Oxblood Size Chart
Oxblood size chart
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25" | 22 1/2" | 21" | 23 1/2" |
| M | 25 1/2" | 23 1/2" | 21 1/2" | 24" |
| L | 26" | 24 1/2" | 22" | 24 1/2" |
| XL | 26 1/2" | 25 1/2" | 22 1/2" | 25" |
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25" | 22 1/2" | 21" | 23 1/2" |
| M | 25 1/2" | 23 1/2" | 21 1/2" | 24" |
| L | 26" | 24 1/2" | 22" | 24 1/2" |
| XL | 26 1/2" | 25 1/2" | 22 1/2" | 25" |
Enable cookies to use the shopping cart